SN-02-01
| Zusammensetzung / Composition | 28%LINEN 65%TENCEL 1%WOOL 4%POLYESTER 2%ACRYLIC | 
| Breite / Width CMS | 295CM | 
| Gewicht / Weight GSM | 122 | 
| Reibechtheit im feuchten zustand/ rubbing fastness in humid state BS EN-ISO-105X12:2016 | 5 | 
| REIBECHTHEIT IM TROCKENEN ZUSTAND/ RUBBING FASTNESS IN DRY STATE BS EN-ISO-105X12:2016 | 5 | 
| Lichtechtheit/color Fastness To Light BS EN ISO 105 B06:2020 | 6 | 





