MG-5-65
| Artikel/ Article | MG-5 |
| Zusammensetzung / Composition | 100% Polyester |
| Breite / Width CMS | 140 |
| Gewicht / Weight | 260 |
| Scheuerfestigkeit/ Martindale BS EN ISO 12947-2 | 50000 |
| Reibechtheit Im Feuchten Zustand/ Rubbing Fastness In Humid State BS EN-ISO-105X12:2016 | 5-6 |
| Reibechtheit Im Trockenen Zustand/ Rubbing Fastness In Dry State BS EN-ISO-105X12:2016 | 5-6 |
| Lichtechtheit/Color fastness to light BS EN ISO 105 B02:2014 | 5 |





