IR-77-9A
| ARTIKEL/ ARTICLE TESTS | IR-77 |
| ZUSAMMENSETZUNG/ COMPOSITION | Polyester 70% Viscose 20% Linen 10% |
| BREITE/ WIDTH CMS | 145 |
| GEWICHT/WEIGHT GSM | 610 |
| SCHEUERFESTIGKEIT/MARTINDALE(YARN BREAKAGE) BS EN ISO 12947-2:2016 | 50,000 |
| REIBECHTHEIT IM FEUCHTEN ZUSTAND/ RUBBING FASTNESS IN HUMID STATE BS EN-ISO-105X12:2016 | 4 |
| REIBECHTHEIT IM TROCKENEN ZUSTAND/ RUBBING FASTNESS IN DRY STATE BS EN-ISO-105X12:2016 | 5 |
| LICHTECHTHEIT/ COLOR FASTNESS TO LIGHT BS EN ISO 105 B06:2020 | 5 |





