GR-01-02
| ARTIKEL/ ARTICLE TESTS | GR-01 |
| ZUSAMMENSETZUNG/ COMPOSITION | 95%LINEN 5%POLYESTER |
| BREITE/ WIDTH CMS | 280 |
| GEWICHT/ WEIGHT GSM | 208 |
| REIBECHTHEIT IM FEUCHTEN ZUSTAND/ RUBBING FASTNESS IN HUMID STATE BS EN-ISO-105X12:2016 | 4 |
| REIBECHTHEIT IM TROCKENEN ZUSTAND/ RUBBING FASTNESS IN DRY STATE BS EN-ISO-105X12:2016 | 5 |
| LICHTECHTHEIT/ COLOR FASTNESS TO LIGHT BS EN ISO 105 B06:2020 | 6 |


click here to download catalogue.


