AS-07-5A
| ARTIKEL/ ARTICLE TESTS | AS-07 |
| ZUSAMMENSETZUNG/ COMPOSITION | POLYESTER28% COTTON42% VISCOSE30% |
| BREITE/ WIDTH CMS | 140 |
| GEWICHT/ WEIGHT GSM | 460 |
| SCHEUERFESTIGKEIT/ MARTINDALE (YARN BREAKAGE) BS EN ISO 12947-2:2016 | 25000 |
| REIBECHTHEIT IM FEUCHTEN ZUSTAND/ RUBBING FASTNESS IN HUMID STATE BS EN-ISO-105X12:2016 | 4 |
| REIBECHTHEIT IM TROCKENEN ZUSTAND/ RUBBING FASTNESS IN DRY STATE BS EN-ISO-105X12:2016 | 5 |
| LICHTECHTHEIT/ COLOR FASTNESS TO LIGHT BS EN ISO 105 B06:2020 | 6 |


click here to download catalogue.


