PH-14-03
| Artikel/ Article | PH-14 |
| Zusammensetzung / Composition | 75%Polyester, 25%Viscose |
| Breite / Width CMS | 142 |
| Gewicht / Weight | 430 |
| Scheuerfestigkeit Martindale (Yarn Breakage) BS EN ISO 12947 - 2:2016 | 35000 |
| Reibechtheit IM Feuchten Zustand / Rubbing Fastness in Humid State BS EN ISO - 105X12:2016 | 3 |
| Reibechtheit IM Trockenen Zustand / Rubbing fastness in dry State BS EN ISO - 105x12:2016 | 4 |
| Lichtechtheit / Color Fastness to Light BS EN ISO - 105 B02:2014 | 5 |

click here to download catalogue.


