PH-03-07
| Artikel/ Article | PH-03 |
| Zusammensetzung / Composition | 60%Polyester 15%Acrylic 25%Liene |
| Breite / Width CMS | 142 |
| Gewicht / Weight | 620 |
| Scheuerfestigkeit Martindale (Yarn Breakage) BS EN ISO 12947 - 2:2016 | 30000 |
| Reibechtheit IM Feuchten Zustand / Rubbing Fastness in Humid State BS EN ISO - 105X12:2016 | 3 |
| Reibechtheit IM Trockenen Zustand / Rubbing fastness in dry State BS EN ISO - 105x12:2016 | 4 |
| Lichtechtheit / Color Fastness to Light BS EN ISO - 105 B02:2014 | 6 |


click here to download catalogue.


