MG-3-96
| Artikel/ Article | MG-3 |
| Zusammensetzung / Composition | 100% Polyester |
| Breite / Width CMS | 140 |
| Gewicht / Weight | 230 |
| Scheuerfestigkeit/ Martindale BS EN ISO 12947-2 | 50000 |
| Reibechtheit Im Feuchten Zustand/ Rubbing Fastness In Humid State BS EN-ISO-105X12:2016 | 4 |
| Reibechtheit Im Trockenen Zustand/ Rubbing Fastness In Dry State BS EN-ISO-105X12:2016 | 5 |
| Tensile Strength | 41N WARP 36.5 N WEFT |
| Resistance to seam slippage | 4.2 MM WARP 4.4 MM WEFT |
| Lichtechtheit/Color fastness to light BS EN ISO 105 B02:2014 | 6 |





