ED-18-03
| ARTIKEL/ ARTICLE TESTS | ED-18 |
| ZUSAMMENSETZUNG/ COMPOSITION | 45% Linen 28% Polyester 15% Acrylic 12% Viscose |
| BREITE/ WIDTH CMS | 290 |
| GEWICHT/WEIGHT GSM | 240 |
| REIBECHTHEIT IM FEUCHTEN ZUSTAND/ RUBBING FASTNESS IN HUMID STATE BS EN-ISO-105X12:2016 | 4 |
| REIBECHTHEIT IM TROCKENEN ZUSTAND/ RUBBING FASTNESS IN DRY STATE BS EN-ISO-105X12:2016 | 4 |
| LICHTECHTHEIT/ COLOR FASTNESS TO LIGHT BS EN ISO 105 B06:2020 | 5 |





