PH-02-04
| Artikel/ Article | PH-02 |
| Zusammensetzung / Composition | 100% Polyester |
| Breite / Width CMS | 140 |
| Gewicht / Weight | 400 |
| Scheuerfestigkeit Martindale (Yarn Breakage) BS EN ISO 12947 - 2:2016 | 35000 |
| Reibechtheit IM Feuchten Zustand / Rubbing Fastness in Humid State BS EN ISO - 105X12:2016 | 4 |
| Reibechtheit IM Trockenen Zustand / Rubbing fastness in dry State BS EN ISO - 105x12:2016 | 5 |
| Lichtechtheit / Color Fastness to Light BS EN ISO - 105 B02:2014 | 7 |


click here to download catalogue.


