MO-02-03
| Artikel/ Article | MO-2 |
| Zusammensetzung / Composition | 100% Polyester |
| Breite / Width CMS | 320 LB |
| Gewicht / Weight | 160 |
| Reibechtheit IM Feuchten Zustand / Rubbing Fastness in Humid State BS EN ISO - 105X12:2016 | 4 |
| Reibechtheit IM Trockenen Zustand / Rubbing fastness in dry State Reibechtheit IM Trockenen Zustand/ Rubbing Fastness In Dry State BS EN ISO - 105x12:2016 | 4 |
| Lichtechtheit / Color Fastness to Light BS EN ISO - 105 B02:2014 | 5 |
| Railroaded/ UP the Roll | Railroaded |





