SN-14-03
| Zusammensetzung / Composition | 12%LINEN 28%TENCEL 12%WOOL 12%NYLON 12%ACRYLIC 24%POLYESTER |
| Breite / Width CMS | 290CM |
| Gewicht / Weight GSM | 152 |
| Reibechtheit im feuchten zustand/ rubbing fastness in humid state BS EN-ISO-105X12:2016 | 4 |
| REIBECHTHEIT IM TROCKENEN ZUSTAND/ RUBBING FASTNESS IN DRY STATE BS EN-ISO-105X12:2016 | 5 |
| Lichtechtheit/color Fastness To Light BS EN ISO 105 B06:2020 | 6 |





