PH-01-02
| Artikel/ Article Tests | PH-01 |
| Zusammensetzung/ composition | 100% Polyester |
| Breite/Width CMS | 142 |
| Gewicht / Weight | 530 |
| Scheuerfestigkeit Martindale (Yarn Breakage) BS EN ISO 12947 - 2:2016 | 50,000 |
| Reibechtheit IM Feuchten Zustand / Rubbing Fastness in Humid State BS EN ISO - 105X12:2016 | 4 |
| Reibechtheit IM Trockenen Zustand / Rubbing fastness in dry State BS EN ISO - 105x12:2016 | 5 |
| Lichtechtheit / Color Fastness to Light BS EN ISO - 105 B02:2014 | 7 |


click here to download catalogue.


